










| Prezzi x Alloggio x Settimana | |
| Periodi | Euro |
| 02/04/2011 al 04/06/2011 | 300 |
| 04/06/2011 al 25/06/2011 | 350 |
| 25/06/2011 al 16/07/2011 | 400 |
| 16/07/2011 al 30/07/2011 | 550 |
| 30/07/2011 al 06/08/2011 | 700 |
| 06/07/2011 al 13/08/2011 | 750 |
| 13/08/2011 al 20/08/2011 | 875 |
| 20/08/2011 al 27/08/2011 | 700 |
| 27/08/2011 al 03/09/2011 | 550 |
| 03/09/2011 al 01/10/2011 | 400 |
| 01/10/2011 al 29/10/2011 | 350 |
|
I prezzi sono espressi in euro e sono comprensivi delle spese di acqua, luce, gas, e parcheggio auto. Pulizie finali euro 35.00 NB: sono esclusi i servizi biancheria. |
|